産業廃棄物収集運搬許可証一覧
中部地方
| 自治体名称 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 |
| 愛知県 | 02300072435 | H29.6.7 | H34.6.6 |
| 産業廃棄物種別 | 許可状況 | ||
| 廃プラスチック類 | 〇 | ||
| 金属くず | 〇 | ||
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 〇 | ||
| 燃え殻 | 〇 | ||
| 汚泥 | 〇 | ||
| 紙くず | 〇 | ||
| 木くず | 〇 | ||
| 繊維くず | 〇 | ||
| 動植物性残渣 | |||
| がれき類 | 〇 | ||
| 動物の糞尿 | |||
| 鉱さい | 〇 | ||
| ゴムくず | |||
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 石綿(含む・除く) | 除く | ||
| 自治体名称 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 |
| 静岡県 | 02201072435 | H27.11.20 | H32.11.19 |
| 産業廃棄物種別 | 許可状況 | ||
| 廃プラスチック類 | 〇 | ||
| 金属くず | 〇 | ||
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 〇 | ||
| 燃え殻 | |||
| 汚泥 | 〇 | ||
| 紙くず | 〇 | ||
| 木くず | 〇 | ||
| 繊維くず | 〇 | ||
| 動植物性残渣 | |||
| がれき類 | 〇 | ||
| 動物の糞尿 | |||
| 鉱さい | |||
| ゴムくず | 〇 | ||
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 石綿(含む・除く) | 除く | ||
| 自治体名称 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 |
| 山梨県 | 01900072435 | H29.1.16 | H34.1.15 |
| 産業廃棄物種別 | 許可状況 | ||
| 廃プラスチック類 | 〇 | ||
| 金属くず | 〇 | ||
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 〇 | ||
| 燃え殻 | |||
| 汚泥 | |||
| 紙くず | 〇 | ||
| 木くず | 〇 | ||
| 繊維くず | 〇 | ||
| 動植物性残渣 | |||
| がれき類 | 〇 | ||
| 動物の糞尿 | |||
| 鉱さい | |||
| ゴムくず | |||
| 廃油 | |||
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 石綿(含む・除く) | 除く | ||



